
OEM-производство – оборудование для водоподготовки под собственной торговой маркой
Ваш надежный партнер по изготовлению на заказ модульных систем водоподготовки.
Будучи опытным производителем с собственными инженерно-техническими и производственными мощностями, мы предоставляем полный спектр услуг OEM/ODM для оборудования водоочистки. Независимо от того, нужны ли вам комплектные системы, модульные установки или отдельные технологические блоки, мы предлагаем надежные, экономически эффективные и соответствующие нормативным требованиям решения под вашей торговой маркой.
От разработки концепции до серийной поставки мы поддерживаем вас на каждом этапе.
Почему стоит выбрать Syneraqua в качестве OEM-партнера?
Производственный комплекс площадью более 18 000 м² с современными линиями сварки, резки, сборки и тестирования. Полный контроль качества, себестоимости и сроков поставки.
Разработка технологического процесса, 3D-моделирование и компоновка технологического блока, оптимизированные с учетом ваших потребностей в пространстве и производительности.
Мы строим в соответствии со стандартом ISO 9001:2015 и по запросу можем обеспечить сертификацию CE, UL, SIRIM или SNI.
Перед отправкой каждая система проходит гидростатические испытания, электрические проверки и функциональное тестирование.
Ваши проекты, чертежи и фирменный стиль остаются строго конфиденциальными. Мы поставляем продукцию под вашей торговой маркой, готовую к нанесению вашей вывески и логотипа.
Технические характеристики сервисного обслуживания Syneraqua OEM
Мы специализируемся на модульном и салазочном оборудовании для водоочистки, идеально подходящем для быстрого развертывания, легкой транспортировки и простой установки на месте.
| Категория | Типичные продукты | Параметры настройки |
|---|---|---|
| Подразделения предварительной обработки | Коагуляция, флокуляция, ламеллярный осветлитель, DAF | Размер, материал (углеродистая сталь / нержавеющая сталь), покрытие, расход |
| Биологические установки для очистки | MBBR, MBR, A/O, A²/O | Конфигурация резервуара, тип аэрации, тип фильтрующего материала. |
| Секции глубинной фильтрации | Песочный фильтр, угольный фильтр, ультрафильтрационная установка. | Фильтрующий материал, автоматическая обратная промывка, панель управления. |
| Мембранные салазки | Ультрафильтрация (УФ), нанофильтрация (НФ), обратный осмос (ОО) | Марка мембраны (Hydranautics, Toray, Vontron и др.), коэффициент извлечения, измерительные приборы. |
| Установки для дозирования химических веществ | Дозирование PAC, PAM, NaOH, NaOCl | Количество резервуаров, производительность насоса, дистанционное управление. |
| Установки для обработки осадка | Шнековый пресс, фильтр-пресс, сгуститель осадка | Производительность водоотведения, материал, уровень автоматизации. |
| Контейнерные системы | Комплектная установка для очистки сточных вод в 20-футовом/40-футовом контейнере. | Полностью подготовлена система трубопроводов и проводки, подключение по принципу «подключи и работай». |
Не уверены, какой тип подойдет для вашего проекта? Свяжитесь с нашей командой OEM-производителей для быстрой консультации.
Вы определяете требования, а мы позаботимся обо всём остальном.
| Область настройки | Параметры |
|---|---|
| Емкость | От 1 м³/день до 5000+ м³/день |
| Материалы | Углеродистая сталь (с эпоксидным покрытием), нержавеющая сталь SS304, SS316, дуплексная сталь |
| Система управления | Ручное управление, ПЛК (Siemens, Mitsubishi, Delta), человеко-машинный интерфейс, удаленный мониторинг. |
| Брендинг | Ваш логотип на панели управления, табличке и упаковке. |
| Сертификация | Стандарт: ИСО 9001; Дополнительно: CE, UL, SIRIM, SNI (за счет клиента) |
| Упаковка | Экспорт в деревянном ящике, в термоусадочной пленке или по требованию. |
Мы придерживаемся простого и прозрачного подхода.
| Шаг | Что происходит | Расчетное время |
|---|---|---|
| 1. Запрос предложений и техническое обсуждение. | Вы предоставляете технические характеристики, расход воды, качество воды и необходимые сертификаты. | 2-5 дней |
| 2. Составление сметы и утверждение чертежей. | Мы предоставляем вам смету, 3D-чертеж и схему трубопроводов и контрольно-измерительных приборов для утверждения. | 5-10 дней |
| 3. Подтверждение заказа | Подписать соглашение с производителем оригинального оборудования (OEM), подтвердить условия оплаты (обычно 30% предоплата). | 1-2 дня |
| 4. Производство | Закупка, изготовление, сборка и внутренний контроль качества. | 4-8 недель (зависит от сложности) |
| 5. Заводские испытания | Гидростатические испытания, электрические испытания и проверка работоспособности. Клиент может присутствовать при испытаниях или получить видеоотчет. | 3-5 дней |
| 6. Упаковка и отгрузка | Надежно упаковано для морской/воздушной перевозки в пункт назначения. | 1-2 недели (в зависимости от порта) |
Возможна ускоренная доставка для срочных проектов – пожалуйста, уточняйте.
| Сложность продукта | Типичный срок выполнения заказа | Ускоренная доставка (за дополнительную плату) |
|---|---|---|
| Стандартная модульная установка (например, дозирующая установка, песочный фильтр) | 25-35 дней | 15-20 дней |
| Комплексная установка (например, МБР, УФ/РО с автоматизацией) | 40-60 дней | 25-35 days |
| Контейнерная установка для очистки сточных вод | 50-70 дней | 35-45 дней |
Все сроки выполнения заказа отсчитываются с момента подтверждения внесения депозита и утверждения платежного поручения.
Мы будем рады пообщаться с вами.
Вы можете связаться с нами, используя указанные ниже контактные данные.
Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки!

