
Fabricación OEM – Equipos de tratamiento de agua de marca blanca
Su socio de confianza para sistemas de tratamiento de agua personalizados y montados sobre patines.
Como fabricante con amplia experiencia y planta de ingeniería y producción propias, ofrecemos servicios integrales de OEM/ODM para equipos de tratamiento de agua. Ya sea que necesite sistemas completos, plataformas modulares o unidades de proceso específicas, le brindamos soluciones confiables, rentables y que cumplen con las normativas, todo bajo su propia marca.
Desde la concepción del proyecto hasta la entrega final, le brindamos apoyo en cada paso del proceso.
¿Por qué elegir a Syneraqua como su socio OEM?
Planta de producción de más de 18 000 m² con líneas avanzadas de soldadura, corte, ensamblaje y pruebas. Control total de la calidad, el costo y la entrega.
Diseño de procesos, modelado 3D y disposición de la plataforma optimizados para sus necesidades de espacio y rendimiento.
Fabricamos de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 y podemos ofrecer certificaciones CE, UL, SIRIM o SNI bajo petición.
Antes de su envío, cada sistema se somete a pruebas hidrostáticas, comprobaciones eléctricas y pruebas de funcionamiento.
Sus diseños, dibujos e identidad de marca se mantienen bajo estricta confidencialidad. Entregamos productos de marca blanca listos para que usted personalice su marca y logotipo.
Especificaciones de servicio OEM de Syneraqua
Nos especializamos en equipos modulares y montados sobre patines para el tratamiento de agua, ideales para un despliegue rápido, un transporte sencillo y una instalación simple in situ.
| Categoría | Productos típicos | Opciones de personalización |
|---|---|---|
| Plataformas de pretratamiento | Coagulación, floculación, clarificador lamelar, DAF | Tamaño, material (acero al carbono/acero inoxidable), recubrimiento, caudal |
| Sistemas de tratamiento biológico | MBBR, MBR, A/O, A²/O | Configuración del tanque, tipo de aireación, tipo de medio filtrante |
| Sistemas de filtración de profundidad | Filtro de arena, filtro de carbón, sistema UF | Medio filtrante, retrolavado automático, panel de control |
| Plataformas de membrana | Ultrafiltración (UF), Nanofiltración (NF), Ósmosis Inversa (RO) | Marca de la membrana (Hydranautics, Toray, Vontron, etc.), tasa de recuperación, instrumentación |
| Sistemas de dosificación de productos químicos | Dosificación de PAC, PAM, NaOH, NaOCl | Número de depósitos, capacidad de la bomba, control remoto |
| Sistemas modulares para el tratamiento de lodos | Prensa de tornillo, prensa de filtro, espesador de lodos | Capacidad de deshidratación, material, nivel de automatización |
| Sistemas en contenedores | Planta de tratamiento completa en contenedor de 20 pies/40 pies. | Totalmente preinstalado, precableado, listo para usar. |
¿No está seguro de qué tipo se adapta mejor a su proyecto? Póngase en contacto con nuestro equipo OEM para una consulta rápida.
Usted define los requisitos, nosotros nos encargamos del resto.
| Área de personalización | Opciones |
|---|---|
| Capacidad | Desde 1 m³/día hasta más de 5000 m³/día |
| Materiales | Acero al carbono (recubierto de epoxi), SS304, SS316, dúplex |
| Sistema de control | Manual, PLC (Siemens, Mitsubishi, Delta), HMI, monitorización remota |
| Herrada | Su logotipo en el panel de control, la placa de identificación y el embalaje. |
| Proceso de dar un título | Estándar: ISO 9001; Opcional: CE, UL, SIRIM, SNI (costo del cliente) |
| Embalaje | Embalaje de exportación en caja de madera, envoltura retráctil o según se requiera. |
Lo mantenemos simple y transparente.
| Paso | Lo que sucede | Tiempo estimado |
|---|---|---|
| 1. Solicitud de cotización y discusión técnica | Usted comparte las especificaciones, el caudal, la calidad del agua y las certificaciones requeridas. | 2-5 días |
| 2. Aprobación de presupuesto y planos | Le proporcionamos presupuesto, dibujo en 3D y diagrama P&ID para su aprobación. | 5-10 días |
| 3. Confirmación del pedido | Firmar el acuerdo con el fabricante de equipos originales (OEM), confirmar las condiciones de pago (normalmente un depósito del 30%). | 1-2 días |
| 4. Fabricación | Adquisición, fabricación, montaje y control de calidad interno. | De 4 a 8 semanas (depende de la complejidad) |
| 5. Pruebas en fábrica | Prueba hidrostática, prueba eléctrica y prueba de rendimiento. El cliente puede presenciarla o se le proporcionará un informe en vídeo. | 3-5 días |
| 6. Embalaje y envío | Embalado de forma segura para su transporte marítimo/aéreo hasta su destino. | 1-2 semanas (dependiendo del puerto) |
Posibilidad de entrega urgente para proyectos específicos; consúltenos.
| Complejidad del producto | Plazo de entrega típico | Envío urgente (con cargo adicional) |
|---|---|---|
| Plataforma estándar (por ejemplo, plataforma de dosificación, filtro de arena) | 25-35 días | 15-20 días |
| Sistema modular complejo (por ejemplo, MBR, UF/RO con automatización) | 40-60 días | 25-35 days |
| Planta de tratamiento en contenedores | 50-70 días | 35-45 días |
Todos los plazos de entrega se cuentan a partir de la confirmación del depósito y la aprobación del dibujo.
Nos encantaría hablar con usted.
No dudes en ponerte en contacto con nosotros utilizando los datos que aparecen a continuación.
Rellena el formulario a continuación y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

